土地を探す
| 住所 | 下関市武久町 | 地目 | 宅地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 幡生口バス停 徒歩8分 | 用途地域 | 二種中高層住居専用地域 | |||||||
| 価格 | 1,058万円 | 面積 | 189.22㎡ | |||||||
| 坪単価 | 18.5万円 | 坪数 | 57.23坪 | |||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即日 | |||||||
| 接道方向 | 東側・南 | 接道種別 | 公道 幅員4m・5m | |||||||
| その他 | 東南角地 建築条件なし | |||||||||
![]() |
| 住所 | 下関市武久町 | 地目 | 宅地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 幡生口バス停 徒歩8分 | 用途地域 | 二種中高層住居専用地域 | |||||||
| 価格 | 1,058万円 | 面積 | 189.22㎡ | |||||||
| 坪単価 | 18.5万円 | 坪数 | 57.23坪 | |||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即日 | |||||||
| 接道方向 | 東側・南 | 接道種別 | 公道 幅員4m・5m | |||||||
| その他 | 東南角地 建築条件なし | |||||||||
![]() |
下関で不動産業33年 有限会社武永不動産商事 宅地建物取引業免許/山口県知事(8)第1623号
山口県宅地建物取引業協会会員(下関支部所属) 全国宅地建物取引業保証協会会員
〒751-0875 下関市秋根本町二丁目10番14号 TEL 083-256-7668 FAX 083-256-7895