売買 売土地
| 住所 | 下関市安岡町 | 価格 | 1,150万円 | 面積 | 242.82㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陰本線 安岡駅 徒歩5分 | 坪単価 | 15.6万円 | 坪数 | 73.45坪 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 田(現況宅地) | 私道負担 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 即 | |
| 接道状況 | 南西側 幅員3.5m公道 12m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
| 校区 | 安岡小 安岡中 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 備考 | 下水道負担金支払済 | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
| 住所 | 下関市安岡町 | 価格 | 1,150万円 | 面積 | 242.82㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陰本線 安岡駅 徒歩5分 | 坪単価 | 15.6万円 | 坪数 | 73.45坪 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 田(現況宅地) | 私道負担 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 即 | |
| 接道状況 | 南西側 幅員3.5m公道 12m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
| 校区 | 安岡小 安岡中 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 備考 | 下水道負担金支払済 | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
