売買 売土地
| 住所 | 下関市一の宮住吉 | 価格 | 1,419万円 | 面積 | 191.33㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | サンデンバス 一の宮バス停 徒歩4分 | 坪単価 | 24.5万円 | 坪数 | 57.87坪 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | 私道負担 | あり | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 | |
| 接道状況 | 北側 幅員8m公道 9m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 校区 | 一の宮小 勝山中 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 建築条件付 | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
![]() |
| 住所 | 下関市一の宮住吉 | 価格 | 1,419万円 | 面積 | 191.33㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | サンデンバス 一の宮バス停 徒歩4分 | 坪単価 | 24.5万円 | 坪数 | 57.87坪 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | 私道負担 | あり | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 | |
| 接道状況 | 北側 幅員8m公道 9m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 校区 | 一の宮小 勝山中 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | 建築条件付 | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
![]() |
