売買 売土地
| 住所 | 下関市豊浦町宇賀 | 価格 | 968万円 | 面積 | 582㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陰本線 湯玉駅 徒歩3分 | 坪単価 | 5.5万円 | 坪数 | 176坪 | |
| 用途地域 | 未線引き地域 | 地目 | 原野 | 私道負担 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 即 | |
| 接道状況 | 西側 幅員5m公道 25m | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 校区 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | 宇賀郵便局向かい | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
| 住所 | 下関市豊浦町宇賀 | 価格 | 968万円 | 面積 | 582㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陰本線 湯玉駅 徒歩3分 | 坪単価 | 5.5万円 | 坪数 | 176坪 | |
| 用途地域 | 未線引き地域 | 地目 | 原野 | 私道負担 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 即 | |
| 接道状況 | 西側 幅員5m公道 25m | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 校区 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | 宇賀郵便局向かい | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
