売買 売土地
| 住所 | 下関市前勝谷町 | 価格 | 1,524万円 | 面積 | 224㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 勝谷新町バス停 徒歩10分 | 坪単価 | 22.5万円 | 坪数 | 67.76坪 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | 私道負担 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 即 | |
| 接道状況 | 北側 幅員6m公道 14m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 校区 | 一の宮小 勝山中 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 備考 | 建築条件なし | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
| 住所 | 下関市前勝谷町 | 価格 | 1,524万円 | 面積 | 224㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 勝谷新町バス停 徒歩10分 | 坪単価 | 22.5万円 | 坪数 | 67.76坪 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | 私道負担 | なし | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | 引渡 | 即 | |
| 接道状況 | 北側 幅員6m公道 14m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 校区 | 一の宮小 勝山中 | 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 備考 | 建築条件なし | 情報登録日 | 2012年2月1日 | 更新予定日 | 2012年2月29日 | |
![]() |
