土地を探す
| 住所 | 下関市一の宮町 | 地目 | 宅地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新駅南口 徒歩6分 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
| 価格 | 460万円 | 面積 | 575.20㎡ | |||||||
| 坪単価 | 2.6万円 | 坪数 | 174坪 | |||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 即日 | |||||||
| 接道方向 | 南東 | 接道種別 | 公道 幅員2m | |||||||
| その他 | 車両進入不可能 | |||||||||
| 情報登録日 | 2008年11月17日 | 更新予定日 | 2008年12月1日 | |||||||
![]() |
| 住所 | 下関市一の宮町 | 地目 | 宅地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新駅南口 徒歩6分 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
| 価格 | 460万円 | 面積 | 575.20㎡ | |||||||
| 坪単価 | 2.6万円 | 坪数 | 174坪 | |||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 即日 | |||||||
| 接道方向 | 南東 | 接道種別 | 公道 幅員2m | |||||||
| その他 | 車両進入不可能 | |||||||||
| 情報登録日 | 2008年11月17日 | 更新予定日 | 2008年12月1日 | |||||||
![]() |
下関で不動産業33年 有限会社武永不動産商事 宅地建物取引業免許/山口県知事(8)第1623号
山口県宅地建物取引業協会会員(下関支部所属) 全国宅地建物取引業保証協会会員
〒751-0875 下関市秋根本町二丁目10番14号 TEL 083-256-7668 FAX 083-256-7895